loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-SBI Mar 31, 2026 972.30 16.50 -18.50
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2026 590.29 10.02 -0.85
Equity-NTPC Mar 31, 2026 572.40 9.72 -2.95
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2026 536.27 9.10 -12.14
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2026 525.36 8.92 -11.33
Equity-O N G C Mar 31, 2026 385.84 6.55 131.65
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2026 324.36 5.51 -8.41
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2026 308.99 5.24 15.53
Equity-B P C L Mar 31, 2026 272.57 4.63 -27.09
Equity-NMDC Mar 31, 2026 212.79 3.61 -6.69
Equity-Indian Bank Mar 31, 2026 205.27 3.48 -14.62
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2026 193.05 3.28 8.88
Equity-B H E L Mar 31, 2026 159.58 2.71 50.57
Equity-General Insuranc Mar 31, 2026 150.62 2.56 -5.25
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2026 101.86 1.73 -23.18
Equity-Life Insurance Mar 31, 2026 95.06 1.61 -14.57
Equity-Canara Robeco Mar 31, 2026 77.47 1.31 -13.69
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2026 72.81 1.24 -14.77
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2026 60.86 1.03 -24.64
Equity-Engineers India Mar 31, 2026 58.28 0.99 -17.87
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2026 36.87 0.63 -24.58
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 4.83 0.08 0.43
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -26.44 -0.45 -8,231.12